标题 | 作者 | 发表期刊 |
Remimazolam-based anesthesia inapatient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy undergoing radical colorectal cancer surgery Acasereport 肥厚性梗阻性心肌病患者接受根治性结直肠癌手术的雷米唑仑麻醉1例报告 | Shi Y, Zuo C,Zhang Y,ZhouC,Zhang F,Zhao X. 赵雪莲等 | Medicine 药物 |
Association between emergencedelirium and brain status parameters in children undergoing general anesthesia: A prospective observational study接受全身麻醉的儿童出现谵妄与脑状态参数的相关性:一项前瞻性观察研究 | Weizhi Z,Yansheng C,Li Z ,et al. 程燕生等 | Pediatric Anesthesia 小儿麻醉 |
EEG-derived pain threshold index-guided versus standard care during propofol remifentanil anesthesia: A randomized controlled trial 丙泊酚-瑞芬太尼麻醉过程中脑电图引导的痛阈指数与标准护理的比较:一项随机对照试验 | Yu J ,Jian-ming D ,Xi-xi H , et al. 刘学胜等 | Heliyon 生命科学、物理学、社会科学与医学 |
Predictive value of EEG-derived pain threshold index for acutepostoperative pain in children 脑电EEG衍生的镇痛指数对儿童术后急性疼痛的预测价值 | Lv J, Zhang J, Zhang K and Zheng J 郑吉建等 | Frontiers inPediatrics 儿科前言 |
Opioidfree anesthesia compared to opioid anesthesia for laparoscopic radical colectomy with pain threshold index monitoring: a randomized controlled study 无阿片类药物麻醉与阿片类药物麻醉在腹腔镜根治性结肠切除术中与疼痛阈值指数监测的比较:一项随机对照研究 | Guangquan A,Guiying W,BingshaZ ,et al. 赵雪莲等 | BMC Anesthesiology BMC 麻醉学杂志 |
Effects of short-term Huatou Chan training on health 参禅改善身心及脑功能状态研究 | Fei L,Victor Q,Yibing W ,et al. 罗非,强梵畅,吴一兵,等 | EXPLORE
探索-科学与治疗杂志 |
Electroencephalogram-derived painindex for evaluating painduring labor 脑电图衍生的疼痛指数用于评估分娩过程中的疼痛 | Liang S ,Hong Z ,Qiaoyu H , et al. 冯艺等 | PeerJ 凝视-生命与环境 |
Correlation between pain rating index and endtidal sevoflurane concentration during sevoflurane anesthesia 七氟醚麻醉期间疼痛评级指数与潮末七氟醚浓度的相关性 | Wen J Z ,Gan Z L,Wei W Z ,et al. 张建文,王保国,等 | Journal of InternationalMedical Research 国际医学研究杂志 |
Opioidfree anesthesia compared to opioid anesthesia for lung cancer patients undergoing video-assisted thoracoscopic surgery: A randomized controlled study 视频胸腔镜手术肺癌患者无阿片类麻醉的比较:随机对照研究 | Guangquan A ,Yiwen Z ,Nuoya C, et al. 赵雪莲等 | PLOS ONE 科学公共图书馆 |
EEG_derived pain threshold index for prediction of postoperative pain in patients undergoing laparoscopic urological surgery: a comparison with surgical pleth index 比较脑电镇痛指数与手术容积指数用于预测腹腔镜泌尿外科手术的患者术后疼痛 | Wang R ,Deng Y,Zhou S ,et al. 张军等 | Journal of Clinical Monitoringand Computing 临床监测与计算杂志 |